| 開始日 | 開始時空気圧 | 30日経過 | バルブ | チューブ | タイヤ | ホイール |
| 2016.10.21 | 2.99 | 2.46 | パナAV | シンコーノーマルチューブ | シンコーSR078DemingL/L | AL |
| 2.99 | 2.44 | パナAV | シンコーノーマルチューブ | シンコーSR078DemingL/L | ST |
| 開始日 | 開始時空気圧 | 30日経過 | バルブ | チューブ | タイヤ | ホイール |
| 2016.11..21 | 2.99 | 2.47? | パナAV | シンコーノーマルチューブ | シンコーSR078DemingL/L | AL |
| 2.99 | 2.46 | シュワルベ | シンコーノーマルチューブ | シンコーSR078DemingL/L | ST |
| 開始日 | 開始時空気圧 | 30日経過 | バルブ | チューブ | タイヤ | ホイール |
| 2016.12.21 | 2.99 | 2.65 | シュワルベ | IRCプレミアムチューブ | シンコーSR078DemingL/L | AL |
| 2.99 | 2.33 | シュワルベ | シンコーノーマルチューブ | シンコーSR078DemingL/L | ST |
| 開始日 | 開始時空気圧 | 34日経過 | バルブ | チューブ | タイヤ | ホイール |
| 2017.04.08 | 3.00 | 2.14 | シリコーン虫ゴム | シンコーノーマルチューブ | シンコーSR078DemingL/L | AL |
| 2.98 | 2.28 | ブチル虫ゴム | シンコーノーマルチューブ | シンコーSR078DemingL/L | ST |
バルブ シュワルベ 英式バルブコア パナレーサー AVアダプター


圧力計 シュワルベ エアマックスプロ パナレーサー デュアルヘッド


二股バルブアダプター(自作)
