利用統計 anocora.sakura.ne.jp
統計期間: April 2025 - Sites
作成日時 01-May-2025 00:05 JST
Hits Files KBytes Visits ホスト名
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
3344 3.08% 3344 3.55% 9255 0.13% 12 0.05% 95.217.37.214
3204 2.95% 2719 2.89% 519613 7.49% 295 1.19% 216.244.66.245
977 0.90% 941 1.00% 14557 0.21% 100 0.40% 157.1.136.7
799 0.74% 10 0.01% 375 0.01% 2 0.01% 154.83.103.200
788 0.73% 719 0.76% 21546 0.31% 32 0.13% 126.39.62.29
786 0.72% 563 0.60% 593411 8.55% 96 0.39% Invalid
565 0.52% 296 0.31% 28536 0.41% 186 0.75% 66.249.68.4
520 0.48% 251 0.27% 20813 0.30% 175 0.70% 66.249.68.5
490 0.45% 479 0.51% 24409 0.35% 2 0.01% 74.80.208.153
471 0.43% 453 0.48% 23244 0.33% 2 0.01% 74.80.208.116
461 0.42% 450 0.48% 981 0.01% 115 0.46% 51.222.253.18
460 0.42% 448 0.48% 1080 0.02% 117 0.47% 51.222.253.17
451 0.42% 436 0.46% 1200 0.02% 125 0.50% 51.222.253.12
451 0.42% 435 0.46% 1031 0.01% 129 0.52% 51.222.253.14
451 0.42% 438 0.47% 988 0.01% 133 0.54% 51.222.253.19
450 0.41% 229 0.24% 14881 0.21% 189 0.76% 66.249.68.6
449 0.41% 441 0.47% 1156 0.02% 131 0.53% 51.222.253.13
448 0.41% 433 0.46% 956 0.01% 129 0.52% 51.222.253.10
447 0.41% 438 0.47% 1044 0.02% 120 0.48% 51.222.253.3
446 0.41% 433 0.46% 947 0.01% 115 0.46% 51.222.253.2
446 0.41% 424 0.45% 976 0.01% 121 0.49% 51.222.253.9
442 0.41% 424 0.45% 992 0.01% 136 0.55% 51.222.253.6
442 0.41% 426 0.45% 6119 0.09% 3 0.01% 88.99.149.173
441 0.41% 426 0.45% 1016 0.01% 126 0.51% 51.222.253.7
440 0.41% 427 0.45% 1025 0.01% 123 0.49% 51.222.253.16
435 0.40% 423 0.45% 990 0.01% 119 0.48% 51.222.253.15
432 0.40% 425 0.45% 1007 0.01% 115 0.46% 51.222.253.1
431 0.40% 415 0.44% 1113 0.02% 118 0.47% 51.222.253.5
431 0.40% 417 0.44% 959 0.01% 130 0.52% 51.222.253.8
429 0.40% 415 0.44% 911 0.01% 122 0.49% 51.222.253.20
419 0.39% 409 0.43% 973 0.01% 124 0.50% 51.222.253.4
417 0.38% 404 0.43% 982 0.01% 127 0.51% 51.222.253.11
415 0.38% 332 0.35% 8823 0.13% 3 0.01% 2001:41d0:303:6ec9::1
412 0.38% 412 0.44% 1749 0.03% 138 0.56% 149.88.28.36
369 0.34% 0 0.00% 75 0.00% 1 0.00% 45.8.17.46
352 0.32% 340 0.36% 3608 0.05% 12 0.05% 195.191.219.130
305 0.28% 303 0.32% 4182 0.06% 1 0.00% 135.181.180.59
301 0.28% 300 0.32% 667 0.01% 2 0.01% 2001:41d0:1004:38::1
301 0.28% 300 0.32% 544 0.01% 1 0.00% 2001:41d0:203:c92::1
301 0.28% 300 0.32% 745 0.01% 2 0.01% 2001:41d0:303:374::1
258 0.24% 254 0.27% 2071 0.03% 2 0.01% 185.4.176.103
247 0.23% 172 0.18% 13307 0.19% 108 0.43% 114.119.133.211
242 0.22% 174 0.18% 12229 0.18% 98 0.39% 114.119.148.34
239 0.22% 236 0.25% 21088 0.30% 4 0.02% 111.188.127.43
235 0.22% 167 0.18% 11486 0.17% 109 0.44% 114.119.157.56
233 0.21% 164 0.17% 11772 0.17% 112 0.45% 114.119.155.223
228 0.21% 162 0.17% 21388 0.31% 94 0.38% 114.119.150.127
215 0.20% 156 0.17% 2102 0.03% 98 0.39% 114.119.155.250
213 0.20% 150 0.16% 1650 0.02% 100 0.40% 114.119.152.233
207 0.19% 144 0.15% 1134 0.02% 103 0.41% 114.119.149.215
205 0.19% 205 0.22% 442 0.01% 25 0.10% 149.40.61.243
198 0.18% 36 0.04% 0 0.00% 18 0.07% 135.119.141.28
195 0.18% 194 0.21% 27415 0.39% 1 0.00% 2001:41d0:303:5824::1
165 0.15% 30 0.03% 0 0.00% 15 0.06% 20.246.27.28
165 0.15% 161 0.17% 17448 0.25% 1 0.00% 60.47.71.215
151 0.14% 148 0.16% 26897 0.39% 1 0.00% 2400:4050:d422:ff00:849f:417d:57d0:1929
144 0.13% 61 0.06% 7120 0.10% 3 0.01% 194.247.173.99
140 0.13% 101 0.11% 2701 0.04% 3 0.01% 136.243.228.180
135 0.12% 135 0.14% 571 0.01% 45 0.18% 2a02:6ea0:c9fe:0:576::1
132 0.12% 132 0.14% 2234 0.03% 14 0.06% 213.199.39.78
130 0.12% 33 0.04% 390 0.01% 25 0.10% 195.191.219.131
121 0.11% 121 0.13% 10847 0.16% 2 0.01% 133.130.226.141
121 0.11% 119 0.13% 10551 0.15% 2 0.01% 180.147.207.246
119 0.11% 119 0.13% 10537 0.15% 1 0.00% 122.20.44.138
119 0.11% 119 0.13% 10551 0.15% 2 0.01% 2001:318:a211:86b:d5d9:b068:ca62:4037
118 0.11% 118 0.13% 10544 0.15% 1 0.00% 126.254.194.18
118 0.11% 118 0.13% 10544 0.15% 2 0.01% 180.20.253.250
116 0.11% 34 0.04% 6371 0.09% 2 0.01% 2001:41d0:203:ca3::1
115 0.11% 115 0.12% 10398 0.15% 1 0.00% 60.71.242.35
115 0.11% 31 0.03% 6335 0.09% 1 0.00% 65.21.232.254
113 0.10% 113 0.12% 10480 0.15% 1 0.00% 240f:38:38c9:1:40a0:6a4f:cf67:4932
112 0.10% 31 0.03% 6335 0.09% 1 0.00% 188.165.212.137
112 0.10% 31 0.03% 6335 0.09% 1 0.00% 2001:41d0:303:36a::1
112 0.10% 31 0.03% 6335 0.09% 1 0.00% 2001:41d0:303:6fac::1
112 0.10% 31 0.03% 6335 0.09% 1 0.00% 2001:41d0:303:6faf::1
112 0.10% 31 0.03% 6335 0.09% 1 0.00% 91.137.27.140
112 0.10% 32 0.03% 6337 0.09% 2 0.01% 94.154.239.69
107 0.10% 8 0.01% 410 0.01% 2 0.01% 154.83.103.111
105 0.10% 101 0.11% 622 0.01% 2 0.01% 2a01:4f8:13a:1f0a::2
102 0.09% 102 0.11% 432 0.01% 34 0.14% 149.102.246.213
102 0.09% 34 0.04% 355 0.01% 28 0.11% 20.191.45.212
102 0.09% 102 0.11% 10751 0.15% 3 0.01% 2001:ce8:143:b0e1:411c:34ab:b404:2ee4
101 0.09% 16 0.02% 1214 0.02% 6 0.02% 66.249.82.99
100 0.09% 100 0.11% 210 0.00% 15 0.06% 149.40.61.241
96 0.09% 96 0.10% 163 0.00% 28 0.11% 57.129.24.111
96 0.09% 96 0.10% 163 0.00% 30 0.12% 57.129.24.169
96 0.09% 6 0.01% 688 0.01% 1 0.00% 66.249.82.98
94 0.09% 58 0.06% 18201 0.26% 21 0.08% 151.106.162.202
93 0.09% 93 0.10% 158 0.00% 29 0.12% 57.129.24.85
89 0.08% 89 0.09% 9530 0.14% 2 0.01% 14.8.35.192
87 0.08% 10 0.01% 1070 0.02% 1 0.00% 66.249.82.97
84 0.08% 84 0.09% 143 0.00% 26 0.10% 57.129.24.147
83 0.08% 81 0.09% 1198 0.02% 2 0.01% 167.253.64.40
81 0.07% 81 0.09% 343 0.00% 27 0.11% 149.102.241.18
81 0.07% 81 0.09% 138 0.00% 27 0.11% 57.129.24.43
81 0.07% 81 0.09% 231 0.00% 72 0.29% 82.147.84.163
78 0.07% 78 0.08% 6830 0.10% 1 0.00% 27.120.143.253
78 0.07% 78 0.08% 545 0.01% 5 0.02% 77.221.159.44
77 0.07% 14 0.01% 0 0.00% 7 0.03% 13.74.171.123
77 0.07% 14 0.01% 0 0.00% 7 0.03% 172.176.76.182
77 0.07% 14 0.01% 0 0.00% 7 0.03% 172.200.249.206
76 0.07% 76 0.08% 20141 0.29% 1 0.00% 101.1.204.32
75 0.07% 75 0.08% 136 0.00% 9 0.04% 109.252.190.249
75 0.07% 75 0.08% 128 0.00% 23 0.09% 57.129.24.56
74 0.07% 74 0.08% 21743 0.31% 3 0.01% 126.143.155.81
74 0.07% 74 0.08% 127 0.00% 25 0.10% 141.95.84.19
74 0.07% 74 0.08% 6417 0.09% 2 0.01% 153.242.221.138
74 0.07% 74 0.08% 127 0.00% 25 0.10% 162.19.234.137
72 0.07% 71 0.08% 5431 0.08% 1 0.00% 2402:bc00:1725:4f00:ccac:3be3:9a7:b99b
72 0.07% 72 0.08% 123 0.00% 24 0.10% 57.129.24.40
70 0.06% 70 0.07% 8953 0.13% 2 0.01% 138.64.210.130
69 0.06% 62 0.07% 5475 0.08% 1 0.00% 2001:268:9032:2360:49c1:b3a4:4a0d:657
69 0.06% 68 0.07% 278 0.00% 1 0.00% 2001:41d0:303:88a4::1
68 0.06% 57 0.06% 628 0.01% 44 0.18% 85.208.96.198
67 0.06% 57 0.06% 965 0.01% 43 0.17% 185.191.171.12
67 0.06% 59 0.06% 5273 0.08% 1 0.00% 240b:c010:491:9812:4140:d995:5b41:3e8d
67 0.06% 55 0.06% 381 0.01% 8 0.03% 47.76.99.127
66 0.06% 66 0.07% 2490 0.04% 30 0.12% 118.236.167.129
66 0.06% 12 0.01% 0 0.00% 6 0.02% 13.90.228.66
66 0.06% 59 0.06% 1131 0.02% 49 0.20% 185.191.171.14
65 0.06% 55 0.06% 535 0.01% 41 0.16% 85.208.96.193
64 0.06% 64 0.07% 180 0.00% 30 0.12% 136.243.154.51
64 0.06% 63 0.07% 5291 0.08% 2 0.01% 210.228.149.237
64 0.06% 60 0.06% 1149 0.02% 2 0.01% 240f:6d:3252:1:304d:3eb9:b159:4d33
64 0.06% 58 0.06% 694 0.01% 42 0.17% 85.208.96.210
63 0.06% 6 0.01% 68 0.00% 1 0.00% 108.174.57.194
63 0.06% 63 0.07% 5656 0.08% 1 0.00% 126.113.17.226
63 0.06% 49 0.05% 562 0.01% 33 0.13% 185.191.171.16
63 0.06% 63 0.07% 5243 0.08% 1 0.00% 2400:2410:d482:7a00:59a9:cc42:dfd4:1da8
62 0.06% 43 0.05% 440 0.01% 3 0.01% 126.157.70.153
61 0.06% 60 0.06% 5280 0.08% 1 0.00% 111.217.244.222
61 0.06% 61 0.06% 5287 0.08% 1 0.00% 153.156.224.47
61 0.06% 60 0.06% 5682 0.08% 2 0.01% 183.180.185.22
61 0.06% 61 0.06% 5676 0.08% 0 0.00% 223.135.130.106
61 0.06% 60 0.06% 5682 0.08% 1 0.00% 2400:2650:a36e:1200:85c3:a754:a283:e645
60 0.06% 60 0.06% 5279 0.08% 1 0.00% 114.177.131.131
60 0.06% 60 0.06% 5257 0.08% 0 0.00% 119.228.155.194
60 0.06% 60 0.06% 5279 0.08% 1 0.00% 122.22.70.115
60 0.06% 60 0.06% 5682 0.08% 1 0.00% 126.157.234.150
60 0.06% 60 0.06% 5682 0.08% 1 0.00% 147.161.194.169
60 0.06% 60 0.06% 5682 0.08% 1 0.00% 180.1.218.187
60 0.06% 50 0.05% 409 0.01% 39 0.16% 185.191.171.11
60 0.06% 60 0.06% 5369 0.08% 1 0.00% 2001:861:47c1:2f70:a8cf:4d07:46c:bd6d
60 0.06% 60 0.06% 5682 0.08% 1 0.00% 223.165.49.244
60 0.06% 60 0.06% 5279 0.08% 1 0.00% 2400:4052:380:3d00:fd13:a424:f53:2ec5
60 0.06% 60 0.06% 5682 0.08% 1 0.00% 2400:4150:40e3:e00:3094:c35:f73e:1a23
60 0.06% 60 0.06% 5682 0.08% 1 0.00% 2400:4150:40e3:e00:f43f:a56f:ed77:fbe7
60 0.06% 60 0.06% 5293 0.08% 2 0.01% 2409:251:c020:4300:4ae:76b2:b5f:20db
60 0.06% 60 0.06% 5279 0.08% 1 0.00% 240b:c010:4d1:5a85:4102:ea34:2c57:5333
60 0.06% 60 0.06% 5279 0.08% 1 0.00% 240b:c010:4d5:363a:6588:8d88:4061:272c
60 0.06% 60 0.06% 5682 0.08% 1 0.00% 58.70.244.187
60 0.06% 60 0.06% 5293 0.08% 1 0.00% 60.120.203.105
60 0.06% 60 0.06% 5279 0.08% 1 0.00% 60.236.92.128
60 0.06% 60 0.06% 5279 0.08% 1 0.00% 61.113.121.33
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 1.33.109.51
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 101.203.5.149
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 106.146.18.13
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 106.186.200.85
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 111.65.213.184
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 111.65.215.178
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 112.68.200.250
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 113.38.205.178
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 114.145.79.84
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 114.179.66.66
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 115.126.157.113
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 116.222.84.251
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 118.6.150.65
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 119.229.8.1
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 119.25.155.186
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 119.63.167.35
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 123.226.242.149
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 124.219.183.124
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 124.32.211.216
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 124.87.8.104
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 126.121.217.62
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 126.158.163.15
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 126.205.200.223
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 126.236.134.71
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 126.253.172.41
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 126.79.146.4
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 130.62.80.27
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 133.106.198.221
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 133.201.201.160
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 133.32.12.54
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 146.99.36.168
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 153.129.230.71
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 153.155.75.79
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 153.176.174.52
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 153.242.75.5
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 153.243.33.142
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 160.86.232.181
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 165.225.96.102
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 167.103.29.103
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 167.103.42.175
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 180.144.220.126
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 180.49.221.231
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:240:242e:eb40:b0dc:ad4a:b9fa:5a7e
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:268:727d:7a1f::901:821e
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:268:9829:a9b9:91ab:e83d:69a1:da57
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:268:98f1:65b2:1941:4548:32c1:7855
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:268:98f2:6ba:151f:efa6:1201:df53
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:268:c202:2aa0:240f:8577:bbde:5ba3
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:268:c20d:5c9a:49f5:3f0:a882:71cd
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:ce8:115:d1dc:1824:ebc:f4b7:2f6d
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:ce8:126:a41a:d404:3faa:12b2:737d
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:ce8:147:6485:41f6:36ec:c3d0:d583
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:ce8:161:c528:546f:466b:7fe2:c2b7
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:ce8:165:55da:dcab:282c:c44f:e31d
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:ce8:177:eaad:b970:3c53:3ad2:8ec5
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2001:f72:8a0:2100:f1df:f3a2:bd0c:b68f
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 202.24.188.152
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 202.24.240.253
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 203.129.111.181
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 203.136.205.29
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 203.140.178.153
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 210.164.3.200
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 210.232.139.82
59 0.05% 57 0.06% 18095 0.26% 1 0.00% 220.97.187.75
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 221.121.235.67
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2200:3b5:811b::9e86:67c6
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2200:3be:50ae:74f3:8290:36c6:9804
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2200:3cf:6054:7520:c036:b816:a40
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2200:671:8858:f366:87a9:67d:6763
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2200:7d6:6e86:6e0b:f0b1:3ddf:510b
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2410:9ce0:f300:1114:768d:6fc9:743c
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2410:c0c3:2800:ccdf:d9e4:8c04:191a
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2410:d482:7a00:c84:9cf1:68b9:8d9c
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2410:d482:7a00:ccf2:1dd3:5656:1fec
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2413:c0c0:f500:8009:c31c:e108:2ab9
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2413:dc0:f500:7135:5877:de17:265d
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2650:8102:900:8b82:b1ec:6bce:17a5
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2651:2643:cc00:a179:230d:3c81:f9a6
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:2653:d1a1:3f00:750c:3655:b78a:4dd3
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:4050:9682:bb00:e1ca:d928:b7f6:ece0
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:4050:c863:a500:4597:df35:5078:b41e
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:4051:44c1:9500:835:2678:c0ef:22ef
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:4051:8185:5f00:11bb:2314:6177:63d
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:4051:f40:4c10:e4af:6f:5c42:b5c0
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2400:4052:1380:f000:d3d9:5498:fc74:8427
59 0.05% 59 0.06% 5258 0.08% 0 0.00% 2400:4052:6860:eaf0:5593:199c:b314:414
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2402:6b00:ee17:5c00:7a4c:90ac:84a1:8ded
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2404:7a81:9940:c500:d10a:a3e1:9c9a:3318
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2405:6583:e6a0:4400:2141:7c22:910f:3aba
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240a:61:104:26a1:71b0:24fd:f1c4:b03e
59 0.05% 55 0.06% 4904 0.07% 1 0.00% 240a:61:2293:8d15:a02d:9c7d:92a0:a6f
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240a:61:32e4:6714:bc84:ed09:56f0:6dcc
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240a:61:50a4:423b:7892:a3e0:38c1:6e1e
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240a:61:5282:2c1e:7483:cc39:c08:1f43
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:10:d981:cc00:ed75:6366:74a6:66e0
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:10:d981:cc00:f1c3:bac6:71dd:2a47
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:11:aa84:4600:bd80:4454:37ac:8f1a
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:12:1200:bb00:2969:a767:c618:9aee
59 0.05% 59 0.06% 5258 0.08% 0 0.00% 240b:12:3980:1a00:69db:f9a0:5abb:429e
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:12:44c0:4500:44eb:5383:9c84:35df
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:250:51a0:6510:c83a:8aea:4f17:70f5
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:250:64e0:8d10:9c09:5848:6b7b:ec17
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:252:4000:ad00:344f:aad9:2f5e:fea7
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:c010:641:3210:5cd5:f8eb:7067:38ba
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:c010:670:50a9:b5b1:1bc7:bd08:df92
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240b:c020:620:b8c0:798b:b35a:4081:77cd
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240d:1a:97d:7700:ad28:ae17:d09d:a191
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240d:1e:119:7e00:e4e2:62fb:28c7:137d
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240d:1e:184:c600:cb:a299:7130:3916
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240f:30:ce27:1:a4f4:ed38:b1:2425
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240f:3f:d750:1:b0c2:b72b:bda6:925
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 240f:b0:d68f:1:2c44:125f:fde1:edcf
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 27.120.184.49
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2a02:26f7:b98c:6006:0:b000:0:9
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 2a02:26f7:b9b4:616b:0:e000:0:8
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 45.32.61.47
59 0.05% 59 0.06% 50 0.00% 1 0.00% 47.128.121.54
59 0.05% 59 0.06% 57 0.00% 2 0.01% 47.128.121.89
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 49.104.2.165
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 58.191.6.38
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 58.65.58.119
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 58.70.241.73
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 59.132.9.236
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 60.102.75.28
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 60.60.169.141
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 61.192.51.113
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 61.206.242.142
59 0.05% 59 0.06% 5272 0.08% 1 0.00% 61.26.242.181
59 0.05% 49 0.05% 1070 0.02% 34 0.14% 85.208.96.199
59 0.05% 49 0.05% 638 0.01% 37 0.15% 85.208.96.212
59 0.05% 59 0.06% 128 0.00% 23 0.09% 95.78.33.78
58 0.05% 58 0.06% 5250 0.08% 0 0.00% 153.181.182.125
58 0.05% 58 0.06% 5250 0.08% 0 0.00% 2001:ce8:115:2e43:c56b:457c:5e81:d9b6
58 0.05% 58 0.06% 5250 0.08% 0 0.00% 2400:4151:c61:bc00:9c01:90f7:716b:867f
58 0.05% 58 0.06% 5250 0.08% 0 0.00% 2405:1201:e096:db00:8191:dd4f:a4ab:fa46
58 0.05% 58 0.06% 5250 0.08% 0 0.00% 240b:11:3b42:8800:2423:1b10:c919:2602
58 0.05% 58 0.06% 5250 0.08% 0 0.00% 240b:11:4a83:1700:7dc5:2a34:a30:a790
58 0.05% 58 0.06% 5250 0.08% 0 0.00% 240f:33:b499:1:e448:a7a0:e1ae:44ce
58 0.05% 58 0.06% 5250 0.08% 0 0.00% 49.98.38.163
58 0.05% 49 0.05% 886 0.01% 34 0.14% 85.208.96.206
58 0.05% 58 0.06% 163 0.00% 29 0.12% 95.216.247.228
57 0.05% 42 0.04% 947 0.01% 32 0.13% 185.191.171.9
57 0.05% 57 0.06% 4856 0.07% 1 0.00% 240a:61:21d0:188d:6038:7799:7fed:5e23
56 0.05% 54 0.06% 6849 0.10% 2 0.01% 2405:6580:220:1400:3d40:8bc2:1fc8:a5d1
56 0.05% 44 0.05% 423 0.01% 32 0.13% 85.208.96.205
55 0.05% 10 0.01% 0 0.00% 5 0.02% 13.74.157.136
55 0.05% 50 0.05% 715 0.01% 37 0.15% 185.191.171.13
55 0.05% 42 0.04% 564 0.01% 34 0.14% 185.191.171.19
55 0.05% 47 0.05% 383 0.01% 38 0.15% 185.191.171.3
55 0.05% 53 0.06% 652 0.01% 26 0.10% 192.178.15.38
55 0.05% 55 0.06% 5214 0.08% 0 0.00% 240f:d1:c202:1:2df8:fb14:3ed1:2f8e
55 0.05% 55 0.06% 5214 0.08% 0 0.00% 49.239.70.206
55 0.05% 10 0.01% 0 0.00% 5 0.02% 52.191.119.158
55 0.05% 42 0.04% 526 0.01% 35 0.14% 85.208.96.203
55 0.05% 46 0.05% 677 0.01% 32 0.13% 85.208.96.207
55 0.05% 44 0.05% 713 0.01% 38 0.15% 85.208.96.209
54 0.05% 48 0.05% 416 0.01% 40 0.16% 185.191.171.15
54 0.05% 41 0.04% 436 0.01% 31 0.12% 185.191.171.8
54 0.05% 54 0.06% 5909 0.09% 1 0.00% 211.132.102.51
54 0.05% 50 0.05% 218 0.00% 9 0.04% 47.76.209.138
54 0.05% 54 0.06% 92 0.00% 18 0.07% 57.129.24.112
53 0.05% 53 0.06% 4652 0.07% 3 0.01% 2001:268:98a0:3569:6907:24c7:ed0c:f866
53 0.05% 36 0.04% 544 0.01% 5 0.02% 240f:6d:3252:1:30e6:c545:9dba:ae40
53 0.05% 50 0.05% 716 0.01% 3 0.01% 240f:6d:3252:1:c8bd:3802:e433:1853
53 0.05% 40 0.04% 504 0.01% 28 0.11% 85.208.96.200
53 0.05% 45 0.05% 1090 0.02% 33 0.13% 85.208.96.211
52 0.05% 7 0.01% 69 0.00% 1 0.00% 141.148.156.201
52 0.05% 0 0.00% 12 0.00% 1 0.00% 213.35.110.125
52 0.05% 47 0.05% 509 0.01% 1 0.00% 35.185.58.62
52 0.05% 48 0.05% 456 0.01% 1 0.00% 35.190.144.106
52 0.05% 34 0.04% 479 0.01% 38 0.15% 47.238.13.18
52 0.05% 44 0.05% 563 0.01% 31 0.12% 85.208.96.202
